Royal Canin Senior Consult Stage 1 Wet 100 г
Описание Royal Canin Senior Consult Stage 1 Wet 100 г
Royal Canin Senior Consult Stage 1, 100 гр - это влажный корм для взрослых котов и кошек, не имеющих видимых признаков старения (старше 7 лет).
Продукт идеально подходит как для кастрированных котов и стерилизованных кошек, так и для некастрированных/нестерилирзованных питомцев.
Уникальный комплекс антиоксидантов позовляет снизить уровень окислительного стресса, а благодаря умеренному содержанию фосфора нормализуется работа почек. В состав входят белки, где присутствуют аминокислоты с разветвленными цепями и фосфатидилсерин. Это способствует улучшению пищеварения и оказывает благотворное влияние на организм в целом.
Регулярное употребление корма способствует созданию неблагоприятной среды для образования струвитов и кристаллов оксалата кальция.
Рекомендуемая суточная норма кормления:
Суточная норма указана в граммах или упаковках продукта (паучах).
Вес кошки | Избыточный | Нормальный | Недостаточный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
грамм | паучей | грамм | паучей | грамм | паучей | |
2 кг | 120 | 1 1/4 | 150 | 1 1/2 | 180 | 1 3/4 |
3 кг | 160 | 1 1/2 | 200 | 2 | 240 | 2 1/2 |
4 кг | 200 | 2 | 250 | 2 1/2 | 295 | 3 |
5 кг | 230 | 2 1/4 | 290 | 3 | 350 | 3 1/2 |
6 кг | 265 | 2 3/4 | 330 | 3 1/4 | 395 | 4 |
7 кг | 295 | 3 | 370 | 3 3/4 | 440 | 4 1/2 |
8 кг | 325 | 3 1/4 | 405 | 4 | 485 | 4 3/4 |
9 кг | 355 | 3 1/2 | 440 | 4 1/2 | 530 | 5 1/4 |
10 кг | 380 | 3 3/4 | 475 | 4 3/4 | 570 | 5 3/4 |
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода.
Ингредиенты:
Свинина и мясо курицы, свиная и куриная печень, пшеничная мука, целлюлоза, пшеничная клейковина, минеральные вещества, лецитин, подсолнечное масло, рыбий жир, таурин, желирующие вещества, гидролизат дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина), витамины.
Питательные добавки (на кг):
Витамин D3: 390 МЕ, Железо: 3,8 мг, Йод: 0,1 мг, Медь: 0,7 мг, Марганец: 1,2 мг, Цинк: 11,5 мг.
* Добавки: это компоненты, вносимые в процессе производства корма.
Содержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта):
Питательные вещества |
на 100 г корма |
на 100 г сухого вещества |
---|---|---|
Белки | 8,5 г | 42,5 г |
Жиры |
4 г |
20 г |
Углеводы | 4,4 г | 22 г |
Клетчатка пищевая | 1,8 г | 9 г |
Клетчатка общая | 1,6 г | 8 г |
Омега 6 | 0,66 г | 3,3 г |
Омега 3 | 0,13 г | 0,7 г |
EPA+DHA | 0,09 г | 0,5 г |
Кальций | 0,2 г | 1 г |
Фосфор | 0,18 г | 0,81 г |
Натрий | 0,13 г | 0,7 г |
Калий | 0,14 г | 0,7 г |
Витамин D3 | 43 МЕ | 215 МЕ |
Обменная энергия* | 83,6 ккал | 440 ккал |
Комплекс антиоксидантов синергичного действия | ||
Витамин E | 16 мг | 80 мг |
Витамин C | 6 мг | 30 мг |
Таурин | 150 мг | 712 мг |
Лютеин | 0,12 мг | 0,6 мг |
Питательные вещества | на 1000г корма | |
Влажность (%) | 80 | |
Белки (%) | 8,5 | |
Жиры (%) | 4 | |
Углеводы (%) | 4,4 | |
Клетчатка пищевая (%) | 1,8 | |
Клетчатка общая (%) | 1,6 | |
Минеральные вещества (%) | 1,3 | |
Аргинин (%) | 0,44 | |
Таурин (%) | 0,15 | |
EPA + DHA (%) | 0,09 | |
Кальций (%) | 0,2 | |
Фосфор (%) | 0,18 | |
Магний (%) | 0,01 | |
Натрий (%) | 0,13 | |
Калий (%) | 0,14 | |
Хлор (%) | 0,21 | |
Железо (мг/кг) * | 35 | |
Медь (мг/кг) * | 5 | |
Цинк (мг/кг) * | 24 | |
Селен (мг/кг) | 0,1 | |
Витамин А (МЕ/кг) | 9750 | |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 430 | |
Витамин Е (мг/кг) | 160 | |
Витамин С (мг/кг) | 60 | |
Витамин В1 (мг/кг) | 5 | |
Витамин В2 (мг/кг) | 4 | |
Витамин В6 (мг/кг) | 2 | |
Ниацин (мг/кг) | 40 | |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 5 | |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,02 | |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 1 | |
Биотин (мг/кг) | 0,1 | |
Холин (мг/кг) | 650 | |
Инозитол (мг/кг) | - | |
L-карнитин (мг/кг) | - | |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | 125 | |
Рассчитанная обменная энергия (NRC74), ккал/кг | 884 | |
Измеренная обменная энергия*, ккал/кг | 840 |
Страна производителя: Франция, Австрия, Россия
Производитель (завод): ROYAL CANIN SAS 30470 Aimargues Franse
Импортер в Беларусь: ЧУП "РусканБел", Минская обл.,Минский р-н,Щомыслицкий с/с,с/с Щомыслицкий,д.28/1,ТЛЦ "Щомыслица", адм. пом. №24
Условия и сроки хранения: Дата изготовления, срок годности, номер партии, условия хранения указаны на упаковке.